Amd
Monitor Acer Vero V7 V277 LED 27", 1920x1080 Full HD, FreeSync, 100Hz, HDMI, Bocinas Integradas, Negro MNL-2656 SKU: UM.HV7AA.E03
Características
- Diagonal de la Pantalla: 27"
- Resolución: 1920x1080 Full HD
- Tipo de Pantalla: LED
- Velocidad de Actualización: 100Hz
- AMD FreeSync: Si
- Bocinas Integradas: Si
| Número de Pantallas | 1 |
| Tamaño de pantalla visible | 27" (68.6cm) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pixel pitch | 0.31100mm x 0.31100mm |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Frecuencia horizontal | 15kHz a 115kHz - HDMI 115kHz a 115kHz - DisplayPort 30kHz a 85kHz - VGA |
| Frecuencia vertical | 48Hz a 100Hz - DisplayPort 48Hz a 100Hz - HDMI 55Hz a 76Hz - VGA |
| Clase de tamaño de pantalla | 27" (68.6cm) |
| Ángulo de inclinación | -5° a 25° |
| Pivote de Pantalla Ajustable | No |
| Área de visualización activa (mm) | 598x336 |
| Frecuencia (Horizontal/Vertical) | HDMI:15KHz-115KHz/48Hz-100Hz DisplayPort:115KHz/48Hz-100Hz VGA:30KHz-85kHz/55Hz-76Hz |
| Altavoces | Sí |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
| Altura | 455mm |
| Anchura | 613mm |
| Profundidad | 66.7mm |
| Peso (Aproximado) | 4.34kg |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar | 100Hz |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Profundidad de color | 6-bit+FRC |
| Ratio de Contraste Dinámico | 100,000,000:1 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tecnología anti-fragmentación | AMD FreeSync™ (DisplayPort VRR) |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Relación de contraste nativa | 1,000:1 |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | TCO Certified |
| HDMI | Sí |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Auricular | Sí |
| VGA | Sí |
| Consumo de energía en modo de espera (Energy Star) | 500mW |
| Consumo de energía en modo apagado (Energy Star) | 300mW |




Especificaciones
| Marca de Monitor | Acer |
| Tamaño de Monitor | 27" Pulgadas |
| Interfaz Monitor | Hdmi, Vga, Displayport |
| Resolución de Monitor | 1920 x 1080 Pixeles |
|
Marca |
|
|---|---|
| Marca | |
Productos Alternativos
Accesorios del Producto
Productos vistos recientemente
Conozca las novedades de nuestra empresa
Nuestro contenido más reciente
Conozca las novedades de nuestra empresa
Computadoras ensambladas
Conozca las novedades de nuestra empresa





