Intel Ultra
imageCLASS LBP162dw
Diseñada para uso personal y de oficina en el hogar, la imageCLASS LBP162dw presenta un diseño compacto, al mismo tiempo que brinda un rendimiento general rápido para realizar las tareas diarias.
Controladores
Ficha técnica
| UNIDAD PRINCIPAL | |
| TIPO | Láser blanco y negro de función única |
| FUNCIONES PRINCIPALES | Estándar: Imprimir |
| PANEL DE CONTROL | LCD de 5 líneas |
| MEMORIA | 256 MB |
| CONEXIÓN DE INTERFAZ ESTÁNDAR | USB 2.0 x1 (dispositivo) de alta velocidad, Ethernet 10/100/Base-T (red), Wi-Fi 802.11b/g/n, conexión Wi-Fi® Direct |
| CAPACIDAD DE PAPEL (LTR, 20 LB BOND) | Estándar / Máximo: 250 hojas |
| FUENTES DE PAPEL (LTR, 20LB BOND) | Estándar: Casete de papel de 250 hojas, Bypass de papel de una hoja |
| CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL (LTR, 20 LB BOND) | Estándar: 50 hojas |
| TIPOS DE MEDIOS COMPATIBLES | Casete/Bypass: Normal, Reciclado, Grueso, Bond, Etiqueta, Sobre (1 Sobre) |
| TAMAÑOS DE MEDIOS COMPATIBLES | Casete/Bypass: Carta, Legal, Media carta, Ejecutivo personalizado (mín. 4,1" x 5,8" a máx. 8,5" x 14") |
| PESOS DE MEDIOS COMPATIBLES | Casete/Bypass: Papel Bond de 16 lb a 43 lb (de 60 g/m² a 163 g/ m² ) |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | Desde el encendido: 15 segundos o menos Desde el modo de suspensión: 1,6 segundos o menos |
| DIMENSIONES (An x Pr x Al) | Estándar (Escritorio): 14,9" x 16,2" x 9" (371 mm x 404 mm x 225 mm) |
| ESPACIO DE INSTALACIÓN (An x Pr x Al) | Estándar (Escritorio): 18,5" x 24,3" x 14,3" (471 mm x 618 mm x 363 mm) |
| PESO | Solo máquina: Aprox. 15,4 lb (7 kg) Peso en caja: Aprox. 19,8 lb (9 kg) |
| ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN | |
| MÉTODO DE IMPRESIÓN | Impresión por rayo láser |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 3 | Hasta 30 ppm (Carta); Hasta 24 ppm (Oficio) |
| PRIMERA IMPRESIÓN | Aproximadamente 6 segundos |
| VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO | 250 - 2.500 páginas |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN (dpi) | 600 x 600 |
| IDIOMAS DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINAS ESTÁNDAR | UFR II LT, PCL®6, PCL®5e |
| IMPRESIÓN A DOBLE CARA | Automático (estándar) |
| IMPRESIÓN DESDE SERVICIOS MÓVILES Y BASADOS EN LA NUBE 4 | Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Servicio de impresión Mopria™ |
| FUENTES | PCL: 45 fuentes |
| SISTEMA OPERATIVO | UFR II/PCL: Windows®7 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 Mac OS X v10.8.5 (o posterior) |
| ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD | |
| RED | Estándar: Filtrado de direcciones IP/MAC, Comunicación cifrada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6 |
| MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN WI-FI | Modo de infraestructura Wi-Fi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Punto de acceso Wi-Fi: WPA2-PSK (AES) |
| ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | |
| ENTORNO OPERATIVO | Temperatura: 50 a 86º F Humedad: 20 a 80% HR (sin condensación) |
| REQUISITOS DE ENERGÍA | CA 120-127 V: 4,0 A, 60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGÍA | Máximo: Aprox. 1060 W En espera: Aprox. 3,1 W Modo de suspensión: Aprox. 0,5 W Clasificación de consumo eléctrico típico (TEC): 0,30 kWh |
| ESTÁNDARES | Calificación ENERGY STAR®, clasificación EPEAT Plata 1 |
| Tipo de impresora | Impresora láser monocromática de una sola función |
| Velocidad de impresión | Hasta 30 ppm (Carta); Hasta 24 ppm (Oficio) 2 |
| Hora de la primera impresión | Aprox. 6 segundos |
| Lenguaje de impresora | Teniente de la Ufr II, Pcl® 6 , Pcl® 5 |
| Resolución de impresión | Calidad de impresión de 600 x 600 ppp (Dpi): hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tamaño máximo de impresión | Hasta legal |
| Impresión dúplex | Sí |
| Memoria de impresión | 256 Mb |
| Fuente de papel estándar | Casete de papel de 250 hojas, bypass de papel de una hoja |
| Salida de papel | Estándar: Aprox. 50 hojas (Carta, Bond de 20 lb) |
| Peso del papel | Papel Bond de 16 lb a 43 lb (60 g/m² a 163 g/ m² ) |
| Tamaños de medios | A4, B5, A5, A6, Carta, Legal, Declaración, Ejecutivo, Personalizado (mín. 4,1" x 5,8" a máx. 8,5" x 14") |
| Tipos de medios | Papel normal, reciclado, grueso, bond, etiqueta, sobre (un sobre) |
| Interfaz estándar | USB 2.0 X1 (dispositivo) de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base-T (red), Wi-Fi 802.11b/G/N, conexión Wi-Fi® Direct |
| Métodos de autenticación de Wifi | Modo de infraestructura Wi-Fi: WEP 64/128 Bit, WPA-Psk (Tkip/Aes), WPA2-Psk (Tkip/Aes) Punto de acceso Wi-Fi: WPA2-Psk (Aes) |
| Funciones móviles | Canon Print Business 5 , Servicio de impresión Mopria 6 , Google Cloud Print ™7 |
| Funciones de red | Filtrado de direcciones IP/MAC, comunicación cifrada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1x, IPv6 |
| Interfaz de usuario remota del servidor web integrado | Sí |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016 Mac OS X V10.8.5 (o posterior) |
| Otras características | Impresión desde dispositivos móviles y servicios en la nube 3 : Apple® Airprint® , Canon Print Business, Mopria ™ Print Service, Google Cloud Print ™ 4 |
| Cable incluido | Cable de alimentación |
| Software incluido | Controlador de impresora |
| Consumo de energía | Máximo: Aprox. 1060 W En espera: Aprox. 3,1 W Modo de suspensión: Aprox. 0,5 W |
| Consumo típico de energía | 0,9 Kwh (120 V) / 1,2 Kwh (230 V) Requisitos de alimentación: CA 120-127 V: 4,0 A, 60 Hz / CA 220-240 V: 3,4 A, 50/60 Hz Estándares: Certificación Energy Star® , clasificación Epeat Silver 1 Entorno operativo: Temperatura: 50 a 86 °F Humedad: 20 a 80 % HR (sin condensación) |
| Dimensiones | 14,9" (ancho) x 16,2" (profundidad) x 9" (alto) 371 mm (ancho) x 404 mm (profundidad) x 225 mm (alto) |
| Peso unitario Sin Con Cartucho | Aprox. 7 kg (15,4 lb). Sin cartucho. |
| Peso del paquete | Aprox. 19,8 libras (9 kg) |
| Ciclo de trabajo | Hasta 2500 páginas al mes |
- Producto imageCLASS LBP162dw
- Tóner de inicio 051
- Cartucho de tambor 051
- Cable de alimentación
- DVD-ROM de software de usuario
- Guía de inicio
| Interfaz Impresora | Ethernet o Usb o Wifi o Wifi Direct |
| Tipo de Impresora | Laser |
| Marca Impresora | Canon |
| Funciones de Impresion | Impresora |
| Forma de Impresión | Negro |
|
Marca |
|
|---|---|
| Marca | |
Productos Alternativos
Accesorios del Producto
Productos vistos recientemente
Conozca las novedades de nuestra empresa
Nuestro contenido más reciente
Conozca las novedades de nuestra empresa
Computadoras ensambladas
Conozca las novedades de nuestra empresa









