Amd
Multifuncional Brother DCP-1617NW, Blanco y Negro, Láser, Inalámbrico, Impresora Copiadora Escáner SKU: DCP-1617NW
ACERCA DEL PRODUCTO
Multifuncional láser monocromático confiable y de precio económico, ideal para el hogar. Es compacto e imprime y copia hasta 21 ppm‡ con rapidez. Es fácil de usar y puedes imprimir desde tus dispositivos móviles vía Brother iPrint&Scan.
Características Principales
- Ayuda a incrementar tu productividad con una velocidad de impresión en negro de hasta 21 páginas por minuto.
- Tiene un alimentador automático de documentos para copiar y escanear hasta 10 páginas y cuenta con una bandeja expandible para 150 hojas hasta tamaño legal.
- Imprime documentos de alta calidad desde tamaño A5 hasta legal con una resolución de 2.400 x 600 dpi
- Utiliza cartuchos de tóner de remplazo de bajo costo. Además, ahorra dinero utilizando el modo de ahorro de tóner.

DCP-1617NW
Cuando empiezas tu negocio o requieres de un equipo multifuncional de un precio muy atractivo, la impresora DCP-1617NW te sorprenderá con su capacidad para cubrir las necesidades básicas de tu negocio.
Descargar Controladoor Descargar ficha técnica
Características principales
Máximo valor
Utiliza cartuchos de tóner de reemplazo de bajo costo. Además, ahorra dinero utilizando el modo de ahorro de tóner.
Eficiencia y productividad
Utiliza el alimentador automático de documentos para copiar y escanear hasta 10 páginas; cuenta con bandeja expandible para 150 hojas.
Conectividad simplificada
Impresión inalámbrica desde tu dispositivo móvil vía Brother iPrint&Scan. Fácil de instalar en una red Ethernet o inalámbrica mediante la interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
TN-1060
1,000 páginas
Gran ahorro en impresión, con un rendimiento de hasta 1,000 páginas, compatible con el modelo DCP-1617NW
DR-1060
10,000 páginas
DR-1060, unidad de tambor que proporciona hasta 10,000 páginas de alta calidad, compatible con el modelo DCP-1617NW
Nombre del producto | DCP-1617NW Multifuncional láser monocromático | |
Tipo de impresión | Láser electrofotográfica | |
Funciones | Imprime, copia y escanea | |
Tamaños de papel | A5 media carta, carta A4, legal | |
Capacidad bandeja de papel | 150 hojas | |
Alimentador automático de documentos | 10 hojas | |
Tamaño de la pantalla | LCD de dos líneas | |
Velocidad de impresión (Blanco y negro) | Hasta 21 ppm ( tamaño carta) | |
Resolución de impresión | 2,400 x 600 dpi | |
Dúplex automático | No | |
Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet (10 Base-T / 100 Base-TX), 802.11b/g/n inalámbrica (Modo infraestructura / Modo ad-hoc) | |
Tipo de escáner | Cama plana | |
Resolución del escáner | Óptica: Hasta 600 x 1,200 dpi Interpolada: Hasta 19,200 x 19,200 dpi | |
Tamaño del cristal del escáner | 8.5" x 11" (carta A4) | |
Capacidad de memoria | 32 mb | |
Resolución de copiado (máxima) | 600 x 600 dpi | |
Opciones de copiado | Copy ID, Multicopiado / apilado (hasta 99), ordenación N en 1 | |
Ampliación / Reducción de copia | 25% a 400% en incrementos de 1% | |
Escaneado a otros destinos | Imagen, archivo, SharePoint® | |
Componentes incluidos | DCP-1617NW de Brother Cartucho de tóner inicial (700 páginas aprox.) Tambor DR1060 (10.000 páginas) Guía de configuración rápida CD-ROM de instalación y documentación Cable de alimentación para corriente alterna | |
Garantía | 1 año |
- Rendimiento aproximado del cartucho de tóner en conformidad con la ISO/IEC 19752 (Carta/A4)
- Rendimiento aproximado del cartucho de tóner en conformidad con la ISO/IEC 19752 (Carta/A4)
| Impresión dúplex estándar | No |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 21 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
| Impresión dúplex estándar | No |
| Tiempo de salida de la primera página | 10 |
| Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Brother iPrint&Scan |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 21 |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia dúplex | N/A |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | No |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
| Escaneo dúplex | No |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
| Escanear a función | Email, Imagen, SharePoint, Archivo |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 10 |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
| Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Tamaño de papel - Alimentación manual | Carta, Sobre, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
| Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4 |
| Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 10.000 páginas‡ |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 250 a 1.800 páginas (máximo) |
| Memoria Estándar | 32 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Protocolos de Seguridad (cableado) | SMTP-AUTH |
| Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | SMTP-AUTH |
| Voltaje | 110-120 V AC 50/60Hz |
| Ruido de la máquina (listo / copiando) | 52 dB |
| Entorno operativo: humedad | 20% - 80% |
| Entorno operativo: temperatura | 10-32 ℃(50-90 F) |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 38.5 cm x 34 cm x 28.3 cm |
| Peso de la unidad (kg.) | 8.2 |

| Garantía limitada‡ | 1 año limitada |
| Rendimiento | Rango recomendado de páginas impresas por mes para alcanzar el mejor desempeño posible y aumentar la vida útil de la impresora. Las impresoras están fabricadas para soportar un uso ocasional que sea mayor a su rango de trabajo normal con poco o sin efecto alguno sobre el equipo. Sin embargo, imprimir por sobre el volumen recomendado puede afectar de manera adversa la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una impresora con un volumen de impresión recomendado en caso de un aumento en sus necesidades de impresión |
| Rendimiento de Insumos | Rendimiento aproximado del cartucho de tóner en conformidad con la ISO/IEC 19752 (carta/A4). El rendimiento del tambor es aproximado y puede variar de acuerdo al uso. |
| Dispositivos Móviles | Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite www.brother.com para más detalles, disponibilidad y compatibilidad con dispositivos móviles. |
| Ciclo Mensual | El número máximo de páginas impresas al mes se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada entre productos similares de Brother. Para maximizar la vida útil de su equipo, elija una impresora con un ciclo de trabajo mucho mayor del que usted requiere. |
Especificaciones
| Interfaz Impresora | Ethernet o Usb o Wifi |
| Tipo de Impresora | Laser |
| Marca Impresora | Brother |
| Funciones de Impresion | Multifuncional |
| Tamaño Máximo de Copias | Oficio |
| Forma de Impresión | Negro |
|
Marca |
|
|---|---|
| Marca | |
Productos Alternativos
Accesorios del Producto
Productos vistos recientemente
Conozca las novedades de nuestra empresa
Nuestro contenido más reciente
Conozca las novedades de nuestra empresa
Computadoras ensambladas
Conozca las novedades de nuestra empresa