EZVIZ Cámara PT IP 3 MP EZVIZ CS-H8 2K / Wi-Fi / Exterior / Videoanalíticos / Defensa activa / MicroSD hasta 512 GB CS-H8 2K VZ CV-1615 EZH81H3W4 SKU: CS-H8
Resolución de 2K
Visión Nocturna a Color
Cobertura panorámica de 360°
Detección de personas / vehículos con tecnología de IA
Seguimiento Automático
Retorno a las instrucciones preestablecidas con un solo clic
Defensa activa con sirena y luz estroboscópica
Comunicación Bidireccional
Diseño resistente a la intemperie
Tecnología de Video H.265
Soporta tarjetas MicroSD¹(hasta 512 GB)
Soporta Almacenamiento en EZVIZ CloudPlay²
Especificaciones | |
---|---|
Modelo | CS-H8-R100-1H3WKFL |
Cámara | |
Sensor de Imagen | CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7" |
Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo |
Lente | 4 mm @ F1.6, Angulo de visión: 46° (Vertical), 89° (Horizontal), 104° (Diagonal) 6 mm @ F1.6, Ángulo de visión:28° (Vertical), 54° (Horizontal), 62° (Diagonal) |
Ángulo de PT | Paneo: 340°, Inclinación: 80° |
Iluminación Mínima | 0,5 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con infrarrojos (Los datos fueron obtenidos de los laboratorios EZVIZ) |
Montura del Lente | M12 |
Día y Noche | Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo |
DNR | 3D DNR |
WDR | WDR Digital |
Distancia de Visión Nocturna | Hasta 30 m / 98 pies |
Video y Audio | |
Máx. Resolución | 2304 x 1296 |
Tasa de Cuadros por Segundo | Máx: 30 fps, autoadaptativo durante la transmisión de red |
Compresión de Video | H.265 / H.264 |
Tipo H.265 | Perfil Principal |
Tasa de Bits de Video | Quad HD; Full HD; Hi-Def; estándar. Tasa de bits adaptativa. |
Tasa de Bits de Audio | Autoadaptativa |
Máx. Tasa de Bits | 2 Mbps |
Red | |
Wifi estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Ancho de Banda del Canal | Soporta 20 MHz |
Seguridad | WPA-PSK / WPA2-PSK |
Tasa de Transmisión | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n 72 Mbps |
Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
Protocolo | Protocolo de Propiedad de EZVIZ Cloud |
Protocolo de Interfaz | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
Red Cableada | 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo) |
Almacenamiento | |
Almacenamiento Local | Soporta tarjeta Micro SD (hasta 512GB) |
Almacenamiento en la Nube | Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
Función | |
Alarma Inteligente | Detección de personas / vehículos con tecnología de IA, Detección de movimiento |
Seguimiento Automático | Soporta |
Área de Alerta Personalizada | Soporta |
Comunicación Bidireccional | Soporta |
Funciones Generales | Antiparpadeo, Transmisión Dual, Señal Activa, Protección por Contraseña, Marca de Agua |
General | |
Condiciones de Funcionamiento | -30 °C a 50 °C, Humedad 95% o menos (sin condensación) |
Grado de IP | Diseño resistente a la intemperie |
Suministro de Energía | 12 V CC / 1A |
Consumo de Energía | MÁX. 6 W |
Dimensiones | 116 x 153,2 x 163,8 mm (4,57 x 6,03 x 6,45 pulgadas) |
Dimensiones del Empaque | 187 x 174 x 186,5 mm (7,36 x 6,85 x 7,34 pulgadas) |
Peso | Peso Neto: 592 g (20.88 oz) Con el embalaje: 943 g (33,26 oz) para la Versión Estándar de la UE |
Incluido en la caja | |
Incluido en la caja | - Cámara H8 Pro 2K |
- Adaptador de Corriente | |
- Kit de Tornillos | |
- Kit impermeable | |
- Plantilla de Perforación | |
- Información Reglamentaria | |
- Guía de Inicio Rápido | |
Certificaciones | |
Certificaciones | UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA |
Especificaciones
Marca de cámara IP | Ezviz |
Resolución de cámara IP | 1920 x 1080 |
Colocación cámara ip | Exterior IP66 |
Interfaz cámara IP | Micro SD Máximo 512 Gb, RJ45 Ethernet (Nube), Wifi |
Visión cámara IP | 360° con Movimiento |
Caracteristicas cámara IP | Alarma de Sonido, Alarma de Luz, Audio 2 Vías Altavoz, Detección de Movimiento, Vision Nocturna a Color, Seguimiento Automático, Resolución 2K, Detección de Siluetas de Personas y Vehículos |
Marca |
|
---|---|
Marca |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.
Productos Alternativos
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.
Accesorios del Producto
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.
Productos Vistos Recientemente
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.
Productos Nuevos
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.