Cámara IP de Seguridad Interior EZVIZ CS-H6 5MP 5 MP Wifi,Seguimiento Inteligente, Auto Zoom, Detección de Humanos y Mascotas, Detección de LLanto de Bebe CV-1702 CS-H6 5MP EZH65WF SKU: CS-H6 5MP
Vista panorámica
Resolución 3K
Visión a color con la lente Starlight¹
Detección de siluetas de personas y mascotas mediante tecnología de IA
Reconocimiento y control de los gestos con la mano
Seguimiento con zum automático
Detección de sonido fuertes
Llamadas bidireccionales
Tapa de lente para garantizar su privacidad
Compatible con banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz²
Compatible con tarjetas microSD (de hasta 512 GB) y el almacenamiento EZVIZ CloudPlay³
Modelo | CS-H6-V100-1J5WF |
---|---|
Cámara | |
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7" |
Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
Lente | 4 mm a F1.6; ángulo de visión: 87° (horizontal), 53° (vertical), 104° (diagonal) |
Ángulo PT | Movimiento panorámico: 350°; inclinación: 133° |
Iluminación mínima | 0,51 lx a (F1.6, AGC ON) y 0 lx con IR |
Montura del objetivo | M12 |
Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital |
Compensación de contraluz (BLC) | Compatible |
Visión nocturna | 10 m |
Vídeo y audio | |
Resolución máx. | 2880 x 1620 |
Velocidad de fotogramas | Máx: 25 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red |
Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
Velocidad de bits de vídeo | Ultra-HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa. |
Velocidad de bits de audio | Autoadaptativa |
Máxima velocidad de bits | 4 Mbps |
Red | |
Estándar wifi | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Intervalo de frecuencias | 2,4 G: 2400~2483,5 MHz 5 G: 5170~5250 MHz,5735~5835 MHz |
Ancho de banda del canal | Compatible con 40 MHz |
Seguridad | Cifrado WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA y WEP de 64/128 bits |
Velocidad de transmisión | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7; 11a 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7 |
Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso |
Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
Protocolo de interfaz | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
Red cableada | RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M) |
Almacenamiento | |
Almacenamiento local | Ranura para tarjetas microSD (máx.: 512 GB) |
Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en la nube EZVIZ |
Función | |
Alarma inteligente | Detección de siluetas de personas mediante tecnología de IA/Detección de mascotasDetección de gestos con la mano/Detección de actividades de voz |
Zona de alerta personalizada | Compatible |
Comunicación bidireccional | Compatible (micrófono doble) |
Función general | Antiparpadeo, transmisión dual, latido, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua |
General | |
Condiciones de funcionamiento | de −10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F ), humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
Fuente de alimentación | 5 V CC/2 A(Tipo C) |
Consumo de energía | 8 W (máx.) |
Dimensiones del producto | 115,5 × 116 × 160 mm (4,55 × 4,57 × 6,30 in) |
Dimensiones del embalaje | 116 × 116 × 164 mm (4,57 × 4,57 × 6,46 in) |
Peso (incluido el paquete) | 487 g (17,18 oz) |
Peso neto | 255 g (8,99 oz) |
Contenido de la caja | |
Contenido de la caja | - Cámara H6 |
- Base | |
- Cable de alimentación | |
- Adaptador de corriente | |
- Plantilla de perforación | |
- Juego de tornillos | |
- Guía de inicio rápido | |
- Documento de información normativa | |
Certificados | |
CE/UKCA/UL/RAEE/RoHS/REACH |
Especificaciones
Marca de cámara IP | Ezviz |
Resolución de cámara IP | 2880 × 1620 |
Colocación cámara ip | Interior |
Interfaz cámara IP | Micro SD Máximo 512 Gb, RJ45 Ethernet (Nube), Wifi |
Caracteristicas cámara IP | Audio 2 Vías Altavoz, Visión Panorámica 360°, Resolución 3K, Detección Llanto de Bebe, Detección de Movimiento |
Marca |
|
---|---|
Marca |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.
Productos Alternativos
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.
Accesorios del Producto
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.
Productos Vistos Recientemente
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.
Productos Nuevos
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.