Cámara IP 2MP Smart WiFi Esférico IR para Interiores C1C, Inalámbrico, 1920 x 1080 Pixeles, Día/Noche EZVIZ CV-1742 SKU: CS-C1C-1080
720p/1080p
Lente gran angular 110°/130°
Compatible con wifi de 2,4 GHz
Visión nocturna por infrarrojos
Audio bidireccional
Compatible con tarjetas microSD
(hasta 256 GB)
Parámetros del modelo | ||
---|---|---|
Nombre | C1C 720p | C1C 1080p |
Modelo | CS-C1C-D0-1D1WFR | CS-C1C-D0-1D2WFR |
Cámara | ||
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/4" | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9" |
Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo | Obturador autoadaptativo |
Lente | 2,8 mm, ángulo de visión: 92° (horizontal), 110° (diagonal) | 2,8 mm, ángulo de visión: 106° (horizontal), 130° (diagonal) |
Montura del objetivo | M12 | M12 |
Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
DNR | Reducción digital del ruido 3D | Reducción digital del ruido 3D |
Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital | Rango dinámico amplio digital |
Imagen | ||
Resolución máx. | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Velocidad de fotogramas | Máx: 20 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red | Máx: 20 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red |
Compresión | ||
Compresión de vídeo | H.264 | H.264 |
Tipo H.264 | Perfil principal | Perfil principal |
Velocidad de bits de vídeo | HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa | Full HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa |
Tasa de bits automática | Autoadaptativa | Autoadaptativa |
Máxima velocidad de bits | 2 Mbps | 2 Mbps |
Red | ||
Alarma inteligente | Detección de movimiento | Detección de movimiento |
Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso | Vinculación de punto de acceso |
Protocolo | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube |
Protocolo de interfaz | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube |
Funciones principales | Antiparpadeo, transmisión dual, latido, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua | Antiparpadeo, transmisión dual, latido, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua |
Interfaz | ||
Almacenamiento | Compatible con tarjetas microSD (máx. 256 GB) | Compatible con tarjetas microSD (máx. 256 GB) |
Alimentación | Micro USB | Micro USB |
Wifi | ||
Estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
Ancho de banda del canal | Compatible con 20 MHz | Compatible con 20 MHz |
Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
General | ||
Requisitos | - 10 - 45 °C (14 - 113 °F) humedad 95 % o inferior (sin condensación) | - 10 - 45 °C (14 - 113 °F) humedad 95 % o inferior (sin condensación) |
Alimentación eléctrica | CC 5 V ± 10 % | CC 5 V ± 10 % |
Consumo de energía | Máx. 4,0 W | Máx. 4,0 W |
Alcance del infrarrojo | Máx. 12 metros (39,37 ft) | Máx. 12 metros (39,37 ft) |
Dimensiones del producto | 64 mm x 64 mm x 103 mm (2.52〃 x 2.52〃 x 4.06〃 ) | 64 mm x 64 mm x 103 mm (2.52〃 x 2.52〃 x 4.06〃 ) |
Dimensiones del embalaje | 123 mm x 79 mm x 125,5 mm (4.84〃 x 3.11〃 x 4.94〃 ) | 123 mm x 79 mm x 125,5 mm (4.84〃 x 3.11〃 x 4.94〃 ) |
Peso | 96 g (0,21 lbs) | 96 g (0,21 lbs) |


Especificaciones
Marca de cámara IP | Ezviz |
Resolución de cámara IP | 1920 x 1080 |
Colocación cámara ip | Interior |
Interfaz cámara IP | Micro SD Máximo 256 Gb, Wifi |
Caracteristicas cámara IP | Audio 2 Vías Altavoz |
Marca |
|
---|---|
Marca |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.
Productos Alternativos
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.
Accesorios del Producto
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.
Productos Vistos Recientemente
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.
Productos Nuevos
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.