Laptop Dell DC15250, 15.6" 1920x1080 Full HD, Intel Core i7-1355U, Ram 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Español SKU: 0Y8RM
DELL DC15250. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1355U. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata. Peso: 1.94 kg
Diseño | |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Plata |
| Factor de forma: | Concha |
| Nombre del color: | Platinum Silver |
| Material de la cubierta: | Aluminio |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Tecnología de pantalla bisel: | Narrow Border |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel: | 141 ppi |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica): | 600:1 |
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | i7-1355U |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador: | 10 |
| Filamentos de procesador: | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
| Núcleos eficientes: | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.7 GHz |
| Caché del procesador: | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Potencia base del procesador: | 15 W |
| Máxima potencia del turbo: | 55 W |
Memoria | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD: | QLC |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD: | 25 |
| Tamaño de la SSD M.2: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
Audio | |
| Sistema de audio: | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 2.5 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| número de micrófonos: | 2 |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 2 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
Red | |
| Conexión de redes móviles: | No |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Bluetooth: | Si |
| MIMO: | Si |
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación: | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
Teclado | |
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Idioma del teclado: | Español |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Software de prueba: | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Batería | |
| Capacidad de batería: | 54 Wh |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 4 |
| Voltaje de la pila: | 15 V |
| Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
| Carga rápida: | Si |
| Indicador de carga de la batería: | Si |
| Peso de la batería: | 240 g |
Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C: | Si |
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 3.34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 10668 m |
| Resistencia a golpes: | 110 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
| Vibración operativa: | 0.66 G |
| Vibración no operativa: | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 1.94 kg |
| Ancho: | 358.5 mm |
| Profundidad: | 234.9 mm |
| Altura (frente): | 1.55 cm |
| Altura (posterior): | 1.75 cm |
Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
Especificaciones
| Marca Laptop | Dell |
| Procesador Laptop | Core i7 |
| Ram Laptop | 16gb |
| Almacenamiento Laptop | Unidad de Estado Sólido SSD |
|
Marca |
|
|---|---|
| Marca | |
Productos Alternativos
Accesorios del Producto
Productos vistos recientemente
Conozca las novedades de nuestra empresa
Nuestro contenido más reciente
Conozca las novedades de nuestra empresa











